الطريقة القياسية | الإختبارات | |
ISTM | IP | |
160 | 1298 | الوزن النوعى |
123 | 86 | التقطير |
34 | 93 | درجة الوميض المغلق بنسكى مارتن |
36 | 93 | درجة الوميض المفتوح كليفلاند 5 م |
71 | 445 | اللزوجة كينيماتيك سنتى ستوك عند 40 5 م ، ،100 5 م |
15 | 97 | درجة الأنسكاب 5 م |
4 | 482 | نسبة الرماد % وزن |
163 | 874 | نسبة الرماد الكبرت % وزنا |
13 | 189 | نسبة الكربون كونرادسون %وزنا |
276 | 2896 | القاعدية الكلية مجم بوأيد /جم عينة |
- | 417 | القاعدية الكلية مجم بوأيد /جم عينة |
177 | 664 | الحموضة الكلية مجم بوأيد /جم عينة |
35 | - | درجة الوميض المفتوح بنسكى مارتن |
23 | 322 | نسبة المخفف % حجما |
19 | - | رقم الأستحلاب بالبخار ثانية |
295 | - | قوة العزل الكهربائى *** كيلوفولت |
- | 1401 | رقم الأستحلاب (هيرشل) |
136 | - | قيمة التصبن مجم/ بوأيد |
84 | - | رقم اليود |
ICP AAS x-ray |
نسبة المعادن: جزء فى المليون | |
- | X-RAY | نسبة الكبريت جزء فى المليون |
74 | 95 | نسبة المياه % ججما |
53 | 473 | نسبة الرواسب % وزنا |
2 | 611 | درجة الأنيلين 5 م |
75 | 1796 | نسبة الرواسب والماء % وزنا |
196 | 1500 | اللون |
154 | 130 | تأكل شريط النحاس |